| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Collapse leather sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Collapse leather sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Collapse leather sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Collapse leather sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Collapse leather sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE