| Price | 25 - 9999 kilograms,US$1.60;>= 10000 kilograms,US$1.20 |
| Type | Slippers of various types, suitable for everyone |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC, EVA, TPR, PU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 500 - 9999,kilograms CN¥15.54;>= 10000,kilograms CN¥12.51 |
| Type | Second-Hand Climbing Shoes – Tough Traction, Outdoor-Grade, Export Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC,GENUINE LEATHER,PU,RUBBER |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 35-39 |
| Price | 100 - 799 pairs,CN¥31.63;800 - 1199 pairs, CN¥30.93;>= 1200 pairs, CN¥30.22 |
| Type | Second-Hand soccer cleats – Durable, Performance-Ready, Bulk Supply |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR,Rubber,TPU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 25 - 999 kilograms,US$1.80;1000 - 9999 kilograms, US$1.20;>= 10000 kilograms,US$0.60 |
| Type | Second-Hand Children's Shoes – Clean, Comfortable, Bulk Supply |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Children: EU 26-34 |
| Price | 50 - 999 kilograms,AU$2.94;>= 1000 kilograms,AU$1.39 |
| Type | Women's mixed second-hand shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 35-39 |
| Price | 50 - 499 pairs,CN¥56.22;500 - 999 pairs,CN¥49.20;>= 1000 pairs,CN¥42.17 |
| Type | Various second-hand mixed shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, genuine leather, EVA, rubber, TPR, TPU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Men’s fashion sneakers mixed |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 500 - 999 kilograms,CN¥11.81;1000 - 4999,kilograms CN¥8.44;>= 5000 kilograms,CN¥4.78 |
| Type | Second-Hand Sneakers — Versatile, Affordable, Wholesale Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC ,GENUINE LEATHER, PU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 100 - 9999 kilograms ,AU$2.04;>= 10000 kilograms, AU$1.29 |
| Type | A wide variety of second-hand sports shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR,Rubber,TPU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 1 batch = 45 kilograms,45 - 225 kilograms,US$1.59;>= 250 kilograms US$1.38 |
| Type | Cheap adult second-hand slippers |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
Learn More About Used Wholesale Manufacturer!