| Price | 50 - 499 pairs,CN¥56.22;500 - 999 pairs,CN¥49.20;>= 1000 pairs,CN¥42.17 |
| Type | Various second-hand mixed shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, genuine leather, EVA, rubber, TPR, TPU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 500 - 10999 pairs US$3.60 11000 - 21999 pairs US$1.50 >= 22000 pairs US$1 |
| Type | Men's and women's mixed sports shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Collapse leather sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Collapse leather sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Collapse leather sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Collapse leather sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Collapse leather sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | LV Soft Sneaker |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC,EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | LV Soft Sneaker |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC,EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | LV Soft Sneaker |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC,EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
Learn More About Used Wholesale Manufacturer!