Quality Control System
- 5-step inspection process
- No holes or heavy damage
- Clean upper & sole
- Odor control & sorting
| Price | 25 - 9999 kilograms,CN¥11.25;>= 10000 kilograms,CN¥5.63 |
| Type | Second-Hand Branded Shoes – Premium Styles, Bulk Supply, Export Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR,Rubber |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
MORE| Price | 32 - 319 pairs,CN¥49.20;320 - 1023 pairs,CN¥48.49;>= 1024 pairs,CN¥47.79 |
| Type | Bulk Branded Footwear – Multi-Brand Selection |
| Grade | A Grade |
| Material | EVA,PVC,Genuine leather |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
MORE| Price | 500 - 10999 pares US$3,60 11000 - 21999 pares US$1,50 >= 22000 pares US$1 |
| Type | High-Top Basketball Sneaker |
| Grade | Grado A |
| Material | |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Trimmed Leather Sneakers – Premium Pre-Owned |
| Grade | Grado A |
| Material | Leather Sneakers |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Trimmed Leather Sneakers – Premium Pre-Owned |
| Grade | Grado A |
| Material | Leather Sneakers |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Pre-Owned Gucci Sneakers for Women |
| Grade | Grado A |
| Material | Leather Sneakers |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Used gucci sneakers for women |
| Grade | Grado A |
| Material | Leather Sneakers |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 500 - 10999 pares US$3,60 11000 - 21999 pares US$1,50 >= 22000 pares US$1 |
| Type | Authentic Used Sneakers Online |
| Grade | Grado A |
| Material | Genuine leather and textile materials |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 500 - 10999 pares US$3,60 11000 - 21999 pares US$1,50 >= 22000 pares US$1 |
| Type | Authentic Used Sneakers Online |
| Grade | Grado A |
| Material | Genuine leather and textile materials |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Used Gucci Leather shoes |
| Grade | Grado A |
| Material | Leather Sneakers |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
MORE