| Precio | 25-999 pares, US$5,80; >=1000 pares, US$2,80 |
| Tipo | Zapatillas de deporte de moda para hombre mixtas |
| Grado | Un grado |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Unidades de venta/MOQ | 1 tonelada / 1 contenedor |
| Relación de mezcla | por encargo |
| Método de embalaje | En bolsas de 45 kg/65 kg/75 kg/80 kg/90 kg/100 kg |
| Rango de tamaños | Hombres: UE 40–45 |
MÁS| Precio | 100 - 9999 pares, US$3,98; 10000 - 19999 pares, US$1,48; >= 20000 pares, US$0,95 |
| Tipo | Venta al por mayor de calzado deportivo de moda para hombre de segunda mano |
| Grado | Un grado |
| Material | PU, caucho, lona |
| Unidades de venta/MOQ | 1 tonelada / 1 contenedor |
| Relación de mezcla | por encargo |
| Método de embalaje | En bolsas de 45 kg/65 kg/75 kg/80 kg/90 kg/100 kg |
| Rango de tamaños | Hombres: UE 40–45 |
MÁS| Precio | 25-999 pares, US$2,00; >=1000 pares, US$0,90 |
| Tipo | Combina y combina zapatos casuales de verano para mujer |
| Grado | Un grado |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Unidades de venta/MOQ | 1 tonelada / 1 contenedor |
| Relación de mezcla | por encargo |
| Método de embalaje | En bolsas de 45 kg/65 kg/75 kg/80 kg/90 kg/100 kg |
| Rango de tamaños | Hombres: UE 35-39 |
MÁS| Precio | 50 - 999 kilogramos, AU$ 2,94;>= 1000 kilogramos, AU$ 1,39 |
| Tipo | Zapatos de segunda mano mixtos de mujer |
| Grado | Un grado |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Unidades de venta/MOQ | 1 tonelada / 1 contenedor |
| Relación de mezcla | por encargo |
| Método de embalaje | En bolsas de 45 kg/65 kg/75 kg/80 kg/90 kg/100 kg |
| Rango de tamaños | Hombres: UE 35-39 |
MÁS| Precio | 25-999 kg, US$1.80; 1000-9999 kg, US$1.20; ≥10000 kg, US$0.60. |
| Tipo | Calzado infantil usado – limpio, cómodo, suministro al por mayor |
| Grado | A Grade |
| Material | PU, PVC |
| Unidades de venta/MOQ | 1 tonelada / 1 contenedor |
| Relación de mezcla | Personalizado |
| Método de embalaje | Sacos de 45/65/75/80/90/100 kg |
| Rango de tamaños | Niños: UE 26-34 |
MÁS| Precio | 25-999 pares, US$2,20; >=1000 pares, US$0,60 |
| Tipo | Zapatos usados para niños al por mayor |
| Grado | Grado A |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Unidades de venta/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Relación de mezcla | Personalizado |
| Método de embalaje | En bolsas de 45 kg/65 kg/75 kg/80 kg/90 kg/100 kg |
| Rango de tamaños | Niños: UE 26-34 |
MÁS| Precio | 500–999 kg: CN¥11.81; 1000–4999 kg: CN¥8.44; ≥5000 kg: CN¥4.78 |
| Tipo | Zapatillas de segunda mano: versátiles, asequibles y listas para la venta al por mayor |
| Grado | A Grade |
| Material | PVC, CUERO AUTÉNTICO, PU |
| Unidades de venta/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Relación de mezcla | Personalizado |
| Método de embalaje | En bolsas de 45 kg/65 kg/75 kg/80 kg/90 kg/100 kg |
| Rango de tamaños | UE 35-45 |
MÁS| Precio | 100 - 9999 kilogramos, AU$ 2,04;>= 10000 kilogramos, AU$ 1,29 |
| Tipo | Una gran variedad de zapatillas deportivas de segunda mano |
| Grado | A Grade |
| Material | PVC, CUERO AUTÉNTICO, PU |
| Unidades de venta/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Relación de mezcla | Personalizado |
| Método de embalaje | En bolsas de 45 kg/65 kg/75 kg/80 kg/90 kg/100 kg |
| Rango de tamaños | UE 35-45 |
MÁS| Precio | 500 - 10999 pares US$3,60 11000 - 21999 pares US$1,50 >= 22000 pares US$1 |
| Tipo | Zapatillas deportivas mixtas para hombre y mujer |
| Grado | Grado A |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Unidades de venta/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Relación de mezcla | Personalizado |
| Método de embalaje | En bolsas de 45 kg/65 kg/75 kg/80 kg/90 kg/100 kg |
| Rango de tamaños | EU 35-45 |
MÁS| Precio | 50 - 499 pares, CN¥56,22; 500 - 999 pares, CN¥49,20; >= 1000 pares, CN¥42,17 |
| Tipo | Varios zapatos mixtos de segunda mano |
| Grado | Grado A |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Unidades de venta/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Relación de mezcla | Personalizado |
| Método de embalaje | En bolsas de 45 kg/65 kg/75 kg/80 kg/90 kg/100 kg |
| Rango de tamaños | EU 35-45 |
MÁS