| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | LV Soft Sneaker |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC,EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | LV Soft Sneaker |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC,EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Men’s fashion sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Men’s fashion sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Men’s fashion sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Men’s fashion sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Men’s fashion sneakers |
| Grade | Grado A |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Used Running Shoes |
| Grade | Grado A |
| Material | Lightweight rubber |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Used Running Shoes |
| Grade | Grado A |
| Material | Lightweight rubber |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Used Running Shoes |
| Grade | Grado A |
| Material | Lightweight rubber |
| Selling Units/MOQ | 1 tonelada/1 contenedor |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
Learn More About Used Wholesale Manufacturer!