| Price | 100 - 199,pairs CN¥31.63;200 - 499 pairs, CN¥24.60;>= 500 pairs CN¥21.09 |
| Type | Classic Leather Doc Martens — Bulk & Export Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | Genuine Leather,PU,PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 50 - 299 pairs CN¥11.95,300 - 999 pairs CN¥10.55,1000 - 4999 pairs CN¥7.03 |
| Type | Doc Martens – Durable, stylish, and ideal for bulk wholesale and export. |
| Grade | A Grade |
| Material | PU,Genuine leather |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 500 - 999 kilograms, CN¥11.81;1000 - 4999 kilograms ,CN¥8.44;>= 5000 kilograms, CN¥4.78 |
| Type | All-Terrain Used Climbing Shoes — Lightweight, Durable, Bulk Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC ,GENUINE LEATHER, PU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 40 - 399 pairs,CN¥45.68;400 - 3999,pairs CN¥44.63;>= 4000 pairs,CN¥43.57 |
| Type | Mixed Brand Football Shoes — Stable Grip, Ready for Bulk Orders |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, TPR,RUBBER |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 50 - 499 pairs,AU$12.30;500 - 4999 pairs,AU$9.22;>= 5000 pairs,AU$7.69 |
| Type | High quality second-hand cowboy boots |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC, PU, EVA, TPR, TPU,Rubber |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 25 - 999 kilograms ,CN¥6.96;1000 - 9999 kilograms ,CN¥5.56;10000 - 99999 kilograms ,CN¥4.15 |
| Type | Used Cowboy Boots — Authentic Style, Durable, Export Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC, rubber, PU, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 25-999pairs,US$2.00;>=1000pairs,US$0.90 |
| Type | Mix and match casual summer women's shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 35-39 |
| Price | 25-999pairs,US$2.20;>=1000pairs,US$0.60 |
| Type | Second-hand children's casual shoes wholesale |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Children: EU 26-34 |
| Price | 500 - 10999 pairs US$3.60 11000 - 21999 pairs US$1.50 >= 22000 pairs US$1 |
| Type | Men's and women's mixed sports shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 100 - 9999 pairs,US$3.98;10000 - 19999 pairs,US$1.48;>= 20000 pairs,US$0.95 |
| Type | Wholesale of second-hand men's trendy sports shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU,Rubber,canvas |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
Learn More About Used Wholesale Manufacturer!