| Price | 40 - 399 pairs,CN¥45.68;400 - 3999,pairs CN¥44.63;>= 4000 pairs,CN¥43.57 |
| Type | Mixed Brand Football Shoes — Stable Grip, Ready for Bulk Orders |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, TPR,RUBBER |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 50 - 299 pairs CN¥11.95,300 - 999 pairs CN¥10.55,1000 - 4999 pairs CN¥7.03 |
| Type | Doc Martens – Durable, stylish, and ideal for bulk wholesale and export. |
| Grade | A Grade |
| Material | PU,Genuine leather |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 50 - 499 pairs,AU$12.30;500 - 4999 pairs,AU$9.22;>= 5000 pairs,AU$7.69 |
| Type | High quality second-hand cowboy boots |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC, PU, EVA, TPR, TPU,Rubber |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 100 - 9999 kilograms ,AU$2.04;>= 10000 kilograms, AU$1.29 |
| Type | A wide variety of second-hand sports shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR,Rubber,TPU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 25 - 999 kilograms,US$1.80;1000 - 9999 kilograms, US$1.20;>= 10000 kilograms,US$0.60 |
| Type | Second-Hand Children's Shoes – Clean, Comfortable, Bulk Supply |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Children: EU 26-34 |
| Price | 25-999pairs,US$2.20;>=1000pairs,US$0.60 |
| Type | Second-hand children's casual shoes wholesale |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Children: EU 26-34 |
| Price | 100 - 9999 pairs,US$3.98;10000 - 19999 pairs,US$1.48;>= 20000 pairs,US$0.95 |
| Type | Wholesale of second-hand men's trendy sports shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU,Rubber,canvas |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25 - 9999 kilograms,US$1.60;>= 10000 kilograms,US$1.20 |
| Type | Slippers of various types, suitable for everyone |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC, EVA, TPR, PU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 1 batch = 45 kilograms,45 - 225 kilograms,US$1.59;>= 250 kilograms US$1.38 |
| Type | Cheap adult second-hand slippers |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 25-999pairs,US$2.00;>=1000pairs,US$0.90 |
| Type | Mix and match casual summer women's shoes |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 35-39 |
Learn More About Used Wholesale Manufacturer!