| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Trimmed Leather Sneakers – Premium Pre-Owned |
| Grade | Grado A |
| Material | Leather Sneakers |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 500 - 10999 pares US$3,60 11000 - 21999 pares US$1,50 >= 22000 pares US$1 |
| Type | High-Top Basketball Sneaker |
| Grade | Grado A |
| Material | |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25-999pairs,US$5.80;>=1000pairs,US$2.80 |
| Type | Men’s fashion sneakers mixed |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 ton / 1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 40–45 |
| Price | 25 - 999 kilograms ,CN¥6.96;1000 - 9999 kilograms ,CN¥5.56;10000 - 99999 kilograms ,CN¥4.15 |
| Type | Used Cowboy Boots — Authentic Style, Durable, Export Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC, rubber, PU, EVA |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 500 - 9999,kilograms CN¥15.54;>= 10000,kilograms CN¥12.51 |
| Type | Second-Hand Climbing Shoes – Tough Traction, Outdoor-Grade, Export Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC,GENUINE LEATHER,PU,RUBBER |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | Men: EU 35-39 |
| Price | 500 - 999 kilograms, CN¥11.81;1000 - 4999 kilograms ,CN¥8.44;>= 5000 kilograms, CN¥4.78 |
| Type | All-Terrain Used Climbing Shoes — Lightweight, Durable, Bulk Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC ,GENUINE LEATHER, PU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 100 - 799 pairs,CN¥31.63;800 - 1199 pairs, CN¥30.93;>= 1200 pairs, CN¥30.22 |
| Type | Second-Hand soccer cleats – Durable, Performance-Ready, Bulk Supply |
| Grade | A Grade |
| Material | PU, PVC, EVA, TPR,Rubber,TPU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 32 - 319 pairs,CN¥49.20;320 - 1023 pairs,CN¥48.49;>= 1024 pairs,CN¥47.79 |
| Type | Bulk Branded Footwear – Multi-Brand Selection |
| Grade | A Grade |
| Material | EVA,PVC,Genuine leather |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 100 - 199,pairs CN¥31.63;200 - 499 pairs, CN¥24.60;>= 500 pairs CN¥21.09 |
| Type | Classic Leather Doc Martens — Bulk & Export Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | Genuine Leather,PU,PVC |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
| Price | 500 - 999 kilograms,CN¥11.81;1000 - 4999,kilograms CN¥8.44;>= 5000 kilograms,CN¥4.78 |
| Type | Second-Hand Sneakers — Versatile, Affordable, Wholesale Ready |
| Grade | A Grade |
| Material | PVC ,GENUINE LEATHER, PU |
| Selling Units/MOQ | 1 ton/1 container |
| Mix Ratio | Customized |
| Packing Method | In 45kg/65kg/75kg/80kg/90kg/100kg bags |
| Size Range | EU 35-45 |
Learn More About Used Wholesale Manufacturer!